《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》及其附...
附件3 | |||||||
增值税纳税申报表 | |||||||
(小规模纳税人适用) | |||||||
纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | |||||||
纳税人名称(公章): | 金额单位:元至角分 | ||||||
税款所属期: 年 月 日至 年 月 日 | 填表日期: 年 月 日 | ||||||
一、计税依据 | 项 目 | 栏次 | 本期数 | 本年累计 | |||
货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | 货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | ||||
(一)应征增值税不含税 销售额(3%征收率) |
1 | ||||||
税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额 |
2 | ||||||
税控器具开具的普通发票 不含税销售额 |
3 | ||||||
(二)应征增值税不含税 销售额(5%征收率) |
4 | —— | —— | ||||
税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额 |
5 | —— | —— | ||||
税控器具开具的普通发票 不含税销售额 |
6 | —— | —— | ||||
(三)销售使用过的固定资产 不含税销售额 |
7(7≥8) | —— | —— | ||||
其中:税控器具开具的普通发票 不含税销售额 |
8 | —— | —— | ||||
(四)免税销售额 | 9=10+11+12 | ||||||
其中:小微企业免税销售额 | 10 | ||||||
未达起征点销售额 | 11 | ||||||
其他免税销售额 | 12 | ||||||
(五)出口免税销售额 | 13(13≥14) | ||||||
其中:税控器具开具的普通发票 销售额 |
14 | ||||||
二、税款计算 | 本期应纳税额 | 15 | |||||
本期应纳税额减征额 | 16 | ||||||
本期免税额 | 17 | ||||||
其中:小微企业免税额 | 18 | ||||||
未达起征点免税额 | 19 | ||||||
应纳税额合计 | 20=15-16 | ||||||
本期预缴税额 | 21 | —— | —— | ||||
本期应补(退)税额 | 22=20-21 | —— | —— | ||||
纳税人或代理人声明: | 如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏: | ||||||
本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。 |
办税人员: 财务负责人: 法定代表人: 联系电话: |
||||||
如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏: | |||||||
代理人名称(公章): 经办人: 联系电话: |
|||||||
主管税务机关: | 接收人: | 接收日期: |