房产税纳税申报表(汇总版)
税款所属期:自 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日 金额单位:元至角分;面积单位:平方米
本表一式三份,一份返还纳税人,一份作为资料归档,一份作为税收会计核算的原始凭证。
关注永中公众微信号"YZ-CSW"及时获取最有价值的信息微信二微码
纳税人识别号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳税人 信息 |
名称 | 纳税人分类 | 单位□ 个人□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登记注册类型 | * | 所属行业 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证件类型 | 身份证□护照□其他□ | 身份证件号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、从价计征房产税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房产原值 |
其中: 出租房产原值 |
计税 比例 |
税率 | 所属期起 | 所属期止 |
本期 应纳税额 |
本期 减免税额 |
本期 已缴税额 |
本期应补(退)税额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、从租计征房产税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期申报租金收入 | 税率 | 本期应纳税额 | 本期减免税额 | 本期已缴税额 | 本期应补(退)税额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下由纳税人填写: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳税人声明 | 此纳税申报表是根据《中华人民共和国房产税暂行条例》和国家有关税收规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳税人签章 | 代理人签章 | 代理人身份证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下由税务机关填写: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受理人 | 受理日期 | 年月日 | 受理税务机关签章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关注永中公众微信号"YZ-CSW"及时获取最有价值的信息微信二微码