企业清算所得税申报表
中华人民共和国企业清算所得税申报表
清算期间: 年 月 日至 年 月 日
纳税人名称:
纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位: 元(列至角分)
类别 | 行次 | 项目 | 金额 | |
应纳税所得额计算 |
1 | 资产处置损益(填附表一) | ||
2 | 负债清偿损益(填附表二) | |||
3 | 清算费用 | |||
4 | 清算税金及附加 | |||
5 | 其他所得或支出 | |||
6 | 清算所得(1+2-3-4+5) | |||
7 | 免税收入 | |||
8 | 不征税收入 | |||
9 | 其他免税所得 | |||
10 | 弥补以前年度亏损 | |||
11 | 应纳税所得额(6-7-8-9-10) | |||
应纳所得税额计算 | 12 | 税率(25%) | ||
13 | 应纳所得税额(11×12) | |||
应补(退)所得税额计算 |
14 | 减(免)企业所得税额 | ||
15 | 境外应补所得税额 | |||
16 | 境内外实际应纳所得税额(13-14+15) | |||
17 | 以前纳税年度应补(退)所得税额 | |||
18 | 实际应补(退)所得税额(16+17) | |||
纳税人盖章: 清算组盖章: 经办人签字: 申报日期: 年 月 日 |
代理申报中介机构盖章: 经办人签字及执业证件号码: 代理申报日期: 年 月 日 |
主管税务机关 受理专用章: 受理人签字: 受理日期: 年 月 日 |
||
附表一:
资产处置损益明细表
填报时间: 年 月 日 金额单位: 元(列至角分)
行次 | 项目 |
账面 价值 (1) |
计税 基础 (2) |
可变现价值或交易价格 (3) |
资产处置 损益(4) =(3)-(2) |
1 | 货币资金 | ||||
2 | 短期投资* | ||||
3 | 交易性金融资产# | ||||
4 | 应收票据 | ||||
5 | 应收账款 | ||||
6 | 预付账款 | ||||
7 | 应收利息 | ||||
8 | 应收股利 | ||||
9 | 应收补贴款* | ||||
10 | 其他应收款 | ||||
11 | 存货 | ||||
12 | 待摊费用* | ||||
13 | 一年内到期的非流动资产 | ||||
14 | 其他流动资产 | ||||
15 | 可供出售金融资产# | ||||
16 | 持有至到期投资# | ||||
17 | 长期应收款# | ||||
18 | 长期股权投资 | ||||
19 | 长期债权投资* | ||||
20 | 投资性房地产# | ||||
21 | 固定资产 | ||||
22 | 在建工程 | ||||
23 | 工程物资 | ||||
24 | 固定资产清理 | ||||
25 | 生物资产# | ||||
26 | 油气资产# | ||||
27 | 无形资产 | ||||
28 | 开发支出# | ||||
29 | 商誉# | ||||
30 | 长期待摊费用 | ||||
31 | 其他非流动资产 | ||||
32 | 总计 |
经办人签字: 纳税人盖章:
附表二:
负债清偿损益明细表
填报时间: 年 月 日 金额单位: 元(列至角分)
行次 | 项目 |
账面价值 (1) |
计税基础 (2) |
清偿 金额 (3) |
负债清偿 损益(4) =(2)-(3) |
1 | 短期借款 | ||||
2 | 交易性金融负债# | ||||
3 | 应付票据 | ||||
4 | 应付账款 | ||||
5 | 预收账款 | ||||
6 | 应付职工薪酬# | ||||
7 | 应付工资* | ||||
8 | 应付福利费* | ||||
9 | 应交税费 | ||||
10 | 应付利息 | ||||
11 | 应付股利 | ||||
12 | 其他应交款* | ||||
13 | 其他应付款 | ||||
14 | 预提费用* | ||||
15 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
16 | 其他流动负债 | ||||
17 | 长期借款 | ||||
18 | 应付债券 | ||||
19 | 长期应付款 | ||||
20 | 专项应付款 | ||||
21 | 预计负债# | ||||
22 | 其他非流动负债 | ||||
23 | 总计 |
经办人签字: 纳税人盖章:
附表三:
剩余财产计算和分配明细表
填报时间: 年 月 日 金额单位:元(列至角分)
类别 | 行次 | 项目 | 金额 | |||
剩余财产计算 |
1 | 资产可变现价值或交易价格 | ||||
2 | 清算费用 | |||||
3 | 职工工资 | |||||
4 | 社会保险费用 | |||||
5 | 法定补偿金 | |||||
6 | 清算税金及附加 | |||||
7 | 清算所得税额 | |||||
8 | 以前年度欠税额 | |||||
9 | 其他债务 | |||||
10 | 剩余财产(1-2-…-9) | |||||
11 | 其中:累计盈余公积 | |||||
12 | 累计未分配利润 | |||||
剩余财产分配 |
股东名称 | 持有清算企业权益性投资比例(%) | 投资额 | 分配的财产金额 | 其中:确认为股息金额 | |
13 | (1) | |||||
14 | (2) | |||||
15 | (3) | |||||
16 | … | |||||
17 | … |
经办人签字: 纳税人盖章: